Model: | RMUP-500 | Ukuran mesin: | 49X48X26cm (PXLXT) 6U / 7U |
---|---|---|---|
Jaminan: | 2 tahun | Standar: | CE, REACH dan RoHS |
Cahaya Tinggi: | 6U Chiller Rack yang didinginkan udara,7U Air didinginkan Rack Chiller,19in pendingin untuk pendingin air |
TEYU 6U/7U pendingin udara rak pendingin RMUP-500memiliki desain mount rak 6U / 7U dan sangat cocok untuk laser UV 10W-20W, laser ultra cepat, semikonduktor dan aplikasi pendinginan instrumen laboratorium.Sistem pendingin air industri ini memungkinkan penumpuk perangkat terkait, yang menunjukkan tingkat fleksibilitas dan mobilitas yang tinggi.
Kekuatan pendingin daripendingin air rack mountRMUP-500 dapat mencapai hingga 1240W. Pemeriksa tingkat air dipasang di bagian depan dengan indikasi yang bijaksana.Suhu air dapat diatur antara 5°C dan 35°C dengan mode suhu konstan atau mode kontrol suhu cerdas untuk pemilihan.
Fungsi cerdas
* Deteksi tingkat air tangki rendah
* Deteksi aliran air rendah
* Mengindeks suhu air
* Pemanasan air pendingin pada suhu lingkungan yang rendah
Tampilan pemeriksaan diri
* 12 jenis kode alarm
Perbaikan rutin yang mudah
* Perawatan tanpa alat dari layar filter anti debu
* Filter air opsional yang bisa diganti dengan cepat
Fungsi komunikasi
* Dilengkapi dengan protokol RS485 Modbus RTU
Model | RMUP-500AI | RMUP-500BI | RMUP-500ANP | RMUP-500BNP |
Tegangan | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V |
Frekuensi | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz |
Saat ini | 0.6 ~ 5.2A | 0.6 ~ 5.2A | 0.91 ~ 5.41A | 0.91 ~ 5.41A |
Maks. konsumsi daya | 0.98kW | 1kW | 1.99kW | 2.89kW |
Daya kompresor | 0.32kW | 0.35kW | 1.73kW | 2.09kW |
0.44HP | 0.46HP | 2.32HP | 2.8HP | |
Kapasitas pendingin nominal | 2217Btu/jam | 4229Btu/jam | ||
0.65kW | 1.24kW | |||
558Kcal/jam | 1064Kcal/jam | |||
Bahan pendingin | R-134a | R-407c | ||
Keakuratan | ± 0,1°C | |||
Reduktor | Kapiler | |||
Kapasitas tangki | 5.5L | 7L | ||
Inlet dan outlet | Rp1/2 | |||
Kekuatan pompa | 0.09kW | 0.2kW | ||
Maks. tekanan pompa | 2.5bar | 4.0bar | ||
Max. aliran pompa | 15L/menit | 38L/menit | ||
N.W | 21kg | 35kg | ||
G.W. | 24kg | 39kg | ||
Dimensi | 49X48X26cm (L X W X H) 6U | 67x48x33cm (L X W X H) 7U | ||
Ukuran paket | 59X53X34cm (L X W X H) | 74x57x50cm (L X W X H) |
Arus kerja dapat berbeda dalam kondisi kerja yang berbeda. Informasi di atas hanya untuk referensi. Silakan tunduk pada produk yang sebenarnya dikirimkan.