Jenis Aktuasi: | Pneumatik / Bermotor | Konfigurasi Elektroda: | Berlawanan |
---|---|---|---|
Penyelarasan Elektroda: | Mengimbangi | Tipe Elektroda: | Dapat disesuaikan |
Rentang kekuatan: | 49-785N | Otomatisasi Siap: | Ya. |
Ukuran: | Dimensi akan bervariasi tergantung pada opsi yang dipesan | Berat badan: | Berat akan bervariasi tergantung pada pilihan yang dipesan |
Menyoroti: | Kepala Las Kekuatan Tengah,Kepala las 49N,Kepala las laser 785N |
Kepala Las Kekuatan Pertengahan (Mid Force Weld Head)
Spesifikasi Teknis
Model | NA-28C | NA-70C |
Jenis Aksi | Pneumatic / Motorized | |
Jangkauan gaya | 25-295N | 49-685N |
Ukuran mm | W52 * D78 * H295 | W52 * D107 * H327 |
Berat kg | ≈3 | ≈3.5 |
Produk terkait
Model | CRW-H4800A | CRW-H8600A | CRW-H100K5 |
Frekuensi kontrol | 1kHz,2kHz,3kHz,4kHz,5kHz | ||
Modus kontrol | Lebar denyut tetap/puncak primer tetap/arus sekunder tetap/tegangan tetap/kekuatan tetap/kontrol hibrida | ||
Jumlah spesifikasi las | 32 set jadwal las | ||
Waktu las | 0-9999cyc | ||
Jangkauan pengaturan |
arus:0.1-4.0kA tegangan: 0,01-10,00V daya: 0,1-15,0kW |
arus:0.2-8.0kA tegangan: 0,01-10,00V daya: 0,2-25,0kW |
arus:0.3-15.0kA tegangan: 0,01-10,00V daya: 0,2-60,0 kW |
Fungsi deteksi | Rata-rata, Puncak, kurva | ||
Tampilan bentuk gelombang | Arus, tegangan, daya, resistensi | ||
Antarmuka Komunikasi | RS485 | ||
Tegangan catu daya | 3 ~ 380V | ||
Ukuran ((L*W*H mm) | 502*200*284 | 549*220*320 |