Sumber daya listrik: | Tegangan AC 1P 220-240V | Tipe Kondensor: | Cangkang dan Tabung |
---|---|---|---|
Dimensi: | 59x38x74cm (PxLxT) | Daya kompresor: | 0,62~0,94 kW |
Jenis Evaporator: | Cangkang dan Tabung | Kisaran suhu: | 5℃-35℃ |
pendingin: | R-410a | Tingkat Kebisingan: | ≤75dB(A) |
Cahaya Tinggi: | Model pendingin industri,Chiller model 2400W,Mesin lentur Unit pendingin air industri |
Industrial chiller CW-5300, dikembangkan oleh TEYUProdusen pendingin, memiliki stabilitas suhu ± 0,5°C dan kapasitas pendinginan 2400W, dapat diterapkan untuk pendinginan laser CO2, CNC spindles, mesin pemotong, mesin las, mesin lentur, tungku,Mesin pengeras UV, mesin cetak plastik, mesin kemasan, mesin etching plasma, peralatan medis, peralatan analisis, dll.
Industrial chiller CW-5300 memiliki modus kontrol suhu ganda yang konstan dan cerdas, yang dapat di-switch untuk kebutuhan yang berbeda.penghematan energi dan perlindungan lingkungan, berbagai sertifikasi internasional, berbagai spesifikasi catu daya, berbagai perangkat perlindungan alarm, ringan dan mudah dirawat,CW-5300 industrial chiller adalah unit pendingin yang ideal untuk proyek pengolahan industri Anda!
* Kapasitas pendingin: 2400W
* Pendinginan aktif
* Stabilitas suhu: ± 0,5°C
* Kisaran kontrol suhu: 5°C ~ 35°C
* Bahan pendingin: R-410a
* Kontroler suhu cerdas
* Fungsi alarm terintegrasi
* Pelabuhan pengisian air yang dipasang di belakang dan indikator tingkat air yang mudah dibaca
* Perawatan rendah dan keandalan tinggi
* Pengaturan dan pengoperasian sederhana
Model | CW-5300AHTY | CW-5300BHTY | CW-5300DHTY | CW-5300AITY | CW-5300BITY | CW-5300DITY | CW-5300ANTY | CW-5300BNTY | CW-5300DNTY | |
Tegangan | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | |
Frekuensi | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | |
Saat ini | 0.5 ~ 5.2A | 0.5 ~ 4.8A | 0.5 ~ 7.3A | 0.4 ~ 5.1A | 0.4 ~ 4.7A | 0.4 ~ 8.1A | 2.3 ~ 7.3A | 2.1~6.1A | 6~13.7A | |
Maks. konsumsi daya | 1.08kW | 0.99kW | 0.72kW | 1.12kW | 1.03kW | 0.97kW | 1.3kW | 1.31kW | 1.47kW | |
Daya kompresor |
0.94kW | 0.88kW | 0.62kW | 0.94kW | 0.88kW | 0.82kW | 0.88kW | 0.88kW | 0.82kW | |
1.26HP | 1.18HP | 0.84HP | 1.26HP | 1.18HP | 1.08HP | 1.18HP | 1.18HP | 1.08HP | ||
pendinginan kapasitas |
8188Btu/jam | |||||||||
2.4kW | ||||||||||
2063Kcal/jam | ||||||||||
Kekuatan pompa | 0.05kW | 0.09kW | 0.37kW | 0.6kW | ||||||
Maks. tekanan pompa | 1.2bar | 2.5bar | 2.7bar | 4bar | ||||||
Max. aliran pompa | 13L/menit | 15L/menit | 75L/menit | |||||||
Bahan pendingin | R-410a | |||||||||
Keakuratan | ± 0,5°C | |||||||||
Reduktor | Kapiler | |||||||||
Kapasitas tangki | 10L | |||||||||
Inlet dan outlet | Rp1/2" | |||||||||
N.W | 37kg | 39kg | 44kg | |||||||
G.W. | 46kg | 48kg | 52kg | |||||||
Dimensi | 59 X 38 X 74cm (L X W X H) | |||||||||
Ukuran paket | 66 X 48 X 92cm (L X W X H) |
Arus kerja dapat berbeda dalam kondisi kerja yang berbeda. Informasi di atas hanya untuk referensi. Silakan tunduk pada produk yang sebenarnya dikirimkan.
* Laser CO2 (pemotong laser, pengukir, tukang las, penanda, dll.)
*Mesin cetak(printer laser, printer 3D, printer UV, printer inkjet, dll.)
* Mesin alat (spindle kecepatan tinggi, mesin bubut, mesin penggiling, mesin pengeboran, mesin penggilingan, dll.)
* Mesin las
* Mesin pengemasan
* Mesin cetak plastik
* Rotary evaporator
*Pemasok sputter vakum
* Mesin lipatan akrilik
* Mesin etching plasma